(原标题:2025年11月6日山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)价格行情)浩鼎中心 品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.40 4.20 4.30 大米....
(原标题:2025年11月6日山西新绛县蔬菜批发市场价格行情)众盈易配 品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 4.00 2.....
(原标题:2025年11月6日山西汾阳市晋阳农副产品批发市场价格行情)银丰配资 品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.60 大米 -- -- 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 1.90 2.70 油菜 4.50 2.40 3.00 生菜 3.40 2.00 2.60 菠菜 7.00 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.80 7.92 8.16 大白菜 1.20 1.08 1.11 甘蓝 1.60 1.44 1.48 油菜 3.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.80 7.92 8.16 大白菜 1.20 1.08 1.11 甘蓝 1.60 1.44 1.48 油菜 3.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 2.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 2.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.40 3.60 大米 4.10 3.50 3.70 红小豆 16.00 14.00 15.00 大白菜 1.0....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.40 3.60 大米 4.10 3.50 3.70 红小豆 16.00 14.00 15.00 大白菜 1.0....
正中优配文章加载中,请稍后...
正中优配「炒股配资开户」是一家综合配资资讯网站,提供按月配资、免息配资以及配资平台相关配资资讯服务,同时实时为用户分享全球股票、金融、期货等诸多资讯信息,多年深受广大用户的青睐!